Свыше 100.000 позиций
Лучшие цены и скидки
Бесплатная доставка
| Function | CE690L | CE690R |
| Разъемы | ||
| Порты консоли | Гнездо USB тип А (белого цвета) - 3 шт. Гнездо DVI-D (белого цвета) - 1 шт. Миниатюрное гнездо стерео (зеленого цвета) - 1 шт. Миниатюрное гнездо стерео (розового цвета) - 1 шт. | Гнездо USB тип А (белого цвета) - 3 шт. Гнездо DVI-D (белого цвета) - 1 шт. Миниатюрное гнездо стерео (зеленого цвета) - 1 шт. Миниатюрное гнездо стерео (розового цвета) - 1 шт. |
| KVM порты | Гнездо USB тип В (белого цвета) - 2 шт. Гнездо DVI-D (белого цвета) - 1 шт. Миниатюрное гнездо стерео (зеленого цвета) - 1 шт. Миниатюрное гнездо стерео (розового цвета) - 1 шт. | Нет |
| RS-232 | Гнездо DB-9 (черного цвета) - 1 шт. | Разъем DB-9 (черного цвета) - 1 шт. |
| Питание | Разъем для подключения питания постоянного тока (черного цвета) - 1 шт. | Разъем для подключения питания постоянного тока (черного цвета) - 1 шт. |
| Оптический ввод/вывод | Двунаправленный SFP (LC) - 1 шт. | Двунаправленный SFP (LC) - 1 шт. |
| Светодиодные индикаторы | ||
| Локальный | 1 (Зеленого цвета) | Нет |
| Дистанционный | 1 (Зеленого цвета) | 1 (Зеленого цвета) |
| Связь | 1 (Зеленого цвета) | 1 (Зеленого цвета) |
| Переключатели | ||
| Выбор рабочего режима | Нажимная кнопка - 1 шт. | Нажимная кнопка - 1 шт. |
| Активация ПК | Нет | Нажимная кнопка - 1 шт. |
| Волоконно-оптическая технология | ||
| Рабочее расстояние | 20 км с одномодовым волоконно-оптическим кабелем | 20 км с одномодовым волоконно-оптическим кабелем |
| Длина волны | 1310/1550 нм для SM | 1310/1550 нм для SM |
| Скорость обработки данных | Моноволокно: 3,125 Гбит/с | Моноволокно: 3,125 Гбит/с |
| Энергопотребление | 5,3 В постоянного тока, 10,2 Ватт | 5,3 В постоянного тока, 9,0 Ватт |
| Температура и влажность | ||
| Рабочая температура | 0–50°C | 0–50°C |
| Температура хранения | -20–60°C | -20–60°C |
| Влажность | 0-80% относительная влажность без образования конденсата | 0-80% относительная влажность без образования конденсата |
| Физические свойства | ||
| Корпус | Металлический | Металлический |
| Масса | 1.12 кг. | 1.12 кг. |
| Размеры (Д х Ш х В) | 21.50 x 16.33 x 4.18 см. | 21.50 x 16.29 x 4.18 см. |
| Примечание | Дальность действия указана приблизительно. Здесь указано типичное максимальное расстояние, которое зависит от таких факторов, как тип волокна, ширина полосы пропускания, сращивание разъемов, потери, модовая или хроматическая дисперсия, условия окружающей среды и изломы. | Дальность действия указана приблизительно. Здесь указано типичное максимальное расстояние, которое зависит от таких факторов, как тип волокна, ширина полосы пропускания, сращивание разъемов, потери, модовая или хроматическая дисперсия, условия окружающей среды и изломы. |
| Интерфейс консоли | DVI-D, USB |
| Макс. расстояние | 20 километров |
| Макс. разрешение | 1920 x 1200 |
| Звук | Микрофон, Динамик, Стереозвук |
| Модель | CE690 |
| Периферийные USB-устройства | Да |
| Сенсорная USB-панель | Да |
| Локальная консоль | Да |
| Используемый кабель | Оптоволоконный |
| Вес в упаковке, кг. | 3.933 |
| Длина упаковки, мм. | 556 |
| Ширина упаковки, мм. | 247 |
| Высота упаковки, мм. | 153 |
