Свыше 100.000 позиций
Лучшие цены и скидки
Бесплатная доставка
| Характеристика | Значение |
| Модель | AP5510-W-GP |
| Dimensions (H x W x D) | 38.5 mm x 150 mm x 86 mm |
| Power Input | DC: 12 V ±, 5% |
| Maximum Power Consumption | 14.2 W |
| Interface Type | Uplink: 1 x GPON |
| Operating Temperature | 0C to 40C |
| Antenna Type | Built-in smart antennas |
| Maximum Number of Users | &le, 256 |
| Maximum Transmit Power | 2.4G: 23 dBm (combined power) |
| MIMO: Spatial Streams | 2 x 2:2 |
| Radio Protocols | 802.11a/b/g/n/ac/ac Wave 2 |
| Maximum Rate | 1.267 Gbit/s |
