Свыше 35 лет корпорация Intel развивает технологии, позволяющие компьютерной и интернет-революции изменить мир. Основанная в 1968 году для производства полупроводниковых чипов памяти, Интел создал первый в мире микропроцессор в 1971 году. В настоящий момент Intel является основным поставщиком процессоров и чипов для компьютеров. Сегодня в корпорации Intel работает свыше 91000 сотрудников в 294 офисах и производственных предприятиях во всем мире.
Жесткий диск Intel SSD 2,5 SSDSC2BB240G701
Характеристики
| Part Number | | SSDSC2BB240G701 |
| Скорость вращения шпинделя | | Иное |
| Потребление энергии | | 3.5 Вт в режиме Active, 0.6 Вт в режиме Idle |
| Рабочая температура | | 0 ~ 70°C |
| Тип оборудования | | SSD для корпоративных систем |
| Пропускная способность интерфейса | | 6 Гбит/сек |
| Шифрование данных | | AES 256 бит |
| Скорость чтения | | До 450 МБ/сек |
| Опции | | Адаптер для установки SSD накопителей в отсек 3.5' |
| Цвета, использованные в оформлении | | Серебристый |
| Емкость накопителя | | 800 Гб |
| Максимальные перегрузки | | 1000G длительностью 0.5 мс как при работе, так и в выключенном состоянии |
| Формат накопителя | | 2.5' (толщиной 7 мм) |
| Background Garbage Collection | | Поддерживается |
| IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | | 17000 IOPS |
| Для веб-сервера или файлового сервера | | Подходит |
| Для сервера баз данных | | Не подходит (недостаточный ресурс) |
| Ресурс DWPD | | 1.2 перезаписи всего объема накопителя в день (DWPD - Drive Writes Per Day) в течение 5 лет |
| Тип чипов | | 3D MLC (Multi Level Cell) IMFT (Intel/Micron Flash Technologies) с плавающим затвором |
| Кодовое название | | Downieville |
| Отличительная особенность | | Бесшумный, энергоэффективный, с малым тепловыделением |
| Пропускная способность интерфейса | | Иное |
| Скорость записи | | До 380 Мб/сек |
Показать все