Свыше 35 лет корпорация Intel развивает технологии, позволяющие компьютерной и интернет-революции изменить мир. Основанная в 1968 году для производства полупроводниковых чипов памяти, Интел создал первый в мире микропроцессор в 1971 году. В настоящий момент Intel является основным поставщиком процессоров и чипов для компьютеров. Сегодня в корпорации Intel работает свыше 91000 сотрудников в 294 офисах и производственных предприятиях во всем мире.
Жесткий диск Intel SSDPEDMX020T701
Характеристики
| Part Number | | SSDPEDMX020T701 |
| Скорость вращения шпинделя | | Иное |
| Потребление энергии | | 12 Вт при записи, 10 Вт при чтении, 4 Вт в режиме Idle |
| Тип оборудования | | SSD для корпоративных систем |
| Пропускная способность интерфейса | | 8 Гб/сек |
| Шифрование данных | | AES 256 бит |
| Скорость чтения | | До 1700 МБ/сек |
| Цвета, использованные в оформлении | | Серебристый |
| Техпроцесс | | 20 нм (данные из неофициальных источников) |
| Максимальные перегрузки | | 1000G длительностью 0.5 мс при работе и в выключенном состоянии |
| Формат накопителя | | PCIe AIC (add-in-card) Half Height Half Length (HHHL) |
| Background Garbage Collection | | Поддерживается |
| IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | | 26000 IOPS |
| Для веб-сервера или файлового сервера | | Подходит |
| Для сервера баз данных | | Не подходит (недостаточный ресурс) |
| Интерфейс SSD | | PCI-Express 4x NVMe rev. 3.0 |
| Ресурс DWPD | | 0.7 перезаписи всего объема накопителя в день (DWPD - Drive Writes Per Day) в течение 5 лет |
| Тип чипов | | 3D MLC (Multi Level Cell) |
| Пропускная способность интерфейса | | Иное |
| Скорость записи | | До 1350 Мб/сек |
Показать все