Свыше 100.000 позиций
Лучшие цены и скидки
Бесплатная доставка
| Производитель | Intel |
| Part Number | SSDPEDMX020T701 |
| Форм-фактор | Иное |
| Объем | Иное |
| Скорость вращения шпинделя | Иное |
| Потребление энергии | 12 Вт при записи, 10 Вт при чтении, 4 Вт в режиме Idle |
| Тип оборудования | SSD для корпоративных систем |
| ПО в комплекте | Нет |
| Пропускная способность интерфейса | 8 Гб/сек |
| Шифрование данных | AES 256 бит |
| Скорость чтения | До 1700 МБ/сек |
| MTBF | 2 млн. часов |
| Серия | DC P3520 Series |
| Цвета, использованные в оформлении | Серебристый |
| Техпроцесс | 20 нм (данные из неофициальных источников) |
| Емкость накопителя | 2 Тб |
| Максимальные перегрузки | 1000G длительностью 0.5 мс при работе и в выключенном состоянии |
| Формат накопителя | PCIe AIC (add-in-card) Half Height Half Length (HHHL) |
| Background Garbage Collection | Поддерживается |
| IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | 26000 IOPS |
| Для веб-сервера или файлового сервера | Подходит |
| Для сервера баз данных | Не подходит (недостаточный ресурс) |
| Интерфейс SSD | PCI-Express 4x NVMe rev. 3.0 |
| Поддержка TRIM | Есть |
| Ресурс DWPD | 0.7 перезаписи всего объема накопителя в день (DWPD - Drive Writes Per Day) в течение 5 лет |
| Ресурс SSD | 2490 TBW |
| Тип чипов | 3D MLC (Multi Level Cell) |
| Интерфейс | Иное |
| Пропускная способность интерфейса | Иное |
| Скорость записи | До 1350 Мб/сек |
| Вес | 1.01 кг |
| Длина | 25.6 см |
| Ширина | 19.3 см |
| Высота | 9.2 см |
