Свыше 100.000 позиций
Лучшие цены и скидки
Бесплатная доставка
CL5716IN-ATA-RG – KVM over IP Переключатель ATEN CL5716IN с 19' LCD монитором Slideaway™ – устройство управления, которое позволяет обеспечить доступ с одной KVM Консоли с портами PS/2 или USB (клавиатура, видео и мышь) к нескольким компьютерам. До 16 компьютеров могут быть управляемы с помощью одного КВМ-переключателя CL5716IN.
При этом к CL5716IN может быть подключено до 15 дополнительных КВМ-переключателей, что позволяет управлять с одной КВМ-консоли 256 компьютерами.
КВМ-переключатель с ЖК дисплеем CL5716IN основан на использовании IP-подключений, что позволяет локальным и удаленным операторам получать доступ к нескольким компьютерам через Интернет с помощью веб-браузера, используя протокол TC/IP как протокол удаленной связи. KVM Переключатель CL5716IN поддерживает до 32 одновременных подключений пользователей, осуществляя доступ к компьютерам по одной шине.
Примененный в CL5716IN подход с интеграцией клавиатуры, 19'-го ЖК-монитора со светодиодной подсветкой и сенсорной панели в монтируемом в стойке выдвижном корпусе высотой 1U обеспечивает компактность и экономию рабочего пространства. Кроме того, модульная конструкция ATEN CL5716IN позволяет отсоединить КВМ-секцию от самого переключателя, что добавляет удобство при обслуживании и ремонте.
Оборудование
| Function | CL5716IN | |
| Компьютерные подключения | ||
| Прямое | 16 | |
| Максимальное значение | 256 (через гирляндное подключение) | |
| Выбор порта | Экранное меню, 'горячая' клавиша, кнопка | |
| Разъемы | ||
| Внешние порты консоли | 1 x разъем SPHD-18 (желтого цвета) | |
| Порт для подключения внешней мыши | 1 x гнездо USB тип А | |
| KVM порты | 16 x разъемов SPHD-17 (желтого цвета) | |
| Порты гирляндного подключения | 1 x разъем DB-25 (черного цвета) | |
| Обновление микропрограммы | 1 x гнездо RJ-11 | |
| Питание | 1 x гнездо переменного тока с 3 штырьками | |
| USB порт | 1 x гнездо USB тип А | |
| Порты LAN | 1 x гнездо RJ-45 | |
| Сброс параметров | 1 x полу-утопленная кнопка | |
| Питание | 1 x переключатель | |
| Обновление микропрограммы | 1 x переключатель | |
| Настройка параметров ЖК дисплея | 4 x кнопки | |
| Включение/выключение ЖК дисплея | 1 x светодиодная кнопка (оранжевого цвета) | |
| Выбор порта | 2 x кнопки | |
| Выбор станции | 2 x кнопки | |
| ID порта | 2 x 7-сегментных LED-дисплея (желтого цвета) | |
| ID станции | 2 x 7-сегментных LED-дисплея (желтого цвета) | |
| Питание | 1 (темно-зеленого цвета) | |
| Блокировка | 1 x Num Lock (зеленого цвета) 1 x Caps Lock (зеленого цвета) 1 x Scroll Lock (зеленого цвета) | |
| В сети | 16 x (оранжевого цвета) | |
| 10/100 Мбит/с | 1 (оранжевого/зеленого цвета) | |
| Размер экрана | 19' TFT-LCD | |
| Время отклика | 5 мс | |
| Угол обзора | 170° (по горизонтали), 160° (по вертикали) | |
| Шаг пикселя | 0.294 мм x 0.294 мм | |
| Поддержка цвета | 16.7 млн. цветов | |
| Коэффициент контрастности | 1000:1 | |
| Яркость | 250 кд/м² | |
| Эмуляция | ||
| Клавиатура/ Мышь | PS/2, USB | PS/2, USB |
| Видео | ||
| Локальный | 1280 x 1024 при 75 Гц, DDC2B | |
| Дистанционный | 1920 x 1200 при 60 Гц | |
| Интервал проверки | 1-255 сек. | |
| Номинальная входная мощность | 1100–240 В переменного тока, 50–60 Гц, 1A | |
| Питание | ||
| Потребление | 120В/26Вт, 230В/26.8Вт | |
| Температура и влажность | ||
| Рабочая температура | 0-50°C | |
| Температура хранения | -20-60°C | |
| Влажность | 0-80% рт. ст. без конденсата | |
| Физические свойства | ||
| Корпус | Металлический + Пластмассовый | |
| Масса | 13.67 кг. | |
| Размеры (Д х Ш х В) | 48.00 x 68.92 x 4.40 см. |
Комплектация
| Интерфейс компьютера | VGA, USB, PS/2 |
| Интерфейс консоли | VGA, USB, PS/2 |
| Количество компьютеров | 16 |
| Макс. количество управляемых компьютеров | 256 |
| Макс. разрешение | 1920 x 1200 |
| Тип KVM | KVM-переключатели с ЖК-монитором |
| Размер ЖК | 19 |
| Серия | CL5700 |
| Модель | CL5716IN |
| Многоплатформенная поддержка | Windows, Mac, Linux, Sun |
| Видео DynaSync™ | Да |
| Автопоиск | Да |
| Мышь DynaSync™ | Да |
| Режим широковещания | Да |
| Расширение | (Гирляндное подключение) |
| Многоуровневая защита паролями | Да |
| Режим матрицы панелей | Да |
| ПО управления CC2000 | Да |
| Event Notification | Да |
| 3rd Party Authentication | Да |
| Светодиодная подсветка | Да |
| KVM over IP | Да |
| Выбор порта | OSD, Клавиша быстрого вызова, Нажимная кнопка |
| Эмуляция клавиатуры/мыши | PS/2, USB |
| Дополнительный разъем мыши | USB |
| Разрешение дисплея | 1280 x 1024 |
| Console Connections (Local) | 1 (Share) |
| Console Connections (Remote) | 1 (Share) |
| Дополнительные функции | Single Rail, IP, Гирляндное соединение |
| Вес в упаковке, кг. | 17.550 |
| Длина упаковки, мм. | 480 |
| Ширина упаковки, мм. | 689.2 |
| Высота упаковки, мм. | 44 |
