Свыше 100.000 позиций
Лучшие цены и скидки
Бесплатная доставка
| Производитель | Hitachi |
| Part Number | HUC101818CS4204 |
| Форм-фактор | 2.5' |
| Объем | 1.8 Тб |
| Скорость вращения шпинделя | 10520 об/мин |
| Тип | 700 |
| Ссылка на описание на сайте производителя | www.hgst.com |
| Вид поставки | OEM |
| Линейка | Ultrastar C10K1800 |
| Объем буфера | 128 MB |
| Количество головок | 8 шт |
| Количество пластин | 4 шт |
| Назначение | Для сервера |
| Ударостойкость при работе | 60 G |
| Ударостойкость при хранении | 300 G |
| Уровень шума простоя | 37 дБА |
| Поддержка NCQ | Есть |
| Среднее время доступа, чтение | 3.7 мс |
| Среднее время доступа, запись | 4.4 мс |
| Время доступа full stroke | 7.8 мс |
| Разъемы | SAS |
| Номинальный объем | 1800 GB |
| Среднее время задержки , не более | 2.85 мс |
| Уровень шума при работе | 41 дБА |
| Версия SAS | 12 Гбит/с |
| Максимальная скорость записи | 237 МБ/с |
| Интерфейс | SAS |
| Пропускная способность интерфейса | 12 Гбит/с |
| Тип | HDD |
| Среднее время наработки на отказ | 2000000 ч |
| Вес | 0.505 кг |
| Длина | 22.9 см |
| Ширина | 18.3 см |
| Высота | 13.4 см |
