Свыше 100.000 позиций
Лучшие цены и скидки
Бесплатная доставка
| Производитель | Hitachi |
| Part Number | HTE721010A9E630 |
| Форм-фактор | Иное |
| Объем | Иное |
| Скорость вращения шпинделя | 7200 об/мин |
| Рабочая температура | 0 ~ 60°C |
| Тип оборудования | HDD 24x7 для системы видеонаблюдения, HDD для ноутбуков |
| Пропускная способность интерфейса | 6 Гбит/сек |
| Уровень шума | 2.5 Бел в режиме Idle, 2.7 Бел при поиске |
| Серия | Travelstar 7K1000 |
| Емкость накопителя | 1 Тб |
| Advanced Format | Да |
| Буфер HDD | 32 Мб |
| Интерфейс HDD | SATA 6Gb/s |
| Максимальные перегрузки | 400G длительностью 2 мс или 225G длительностью 1 мс при работе, 1000G длительностью 1 мс в выключенном состоянии |
| Потребление энергии в режимах Standby и Sleep | 0.2 Вт в режиме Standby, 0.1 Вт в режиме Sleep |
| Потребление энергии в режиме Idle | 1.7 Вт |
| Потребление энергии при поиске | 2.1 Вт |
| Потребление энергии при старте | 5.5 Вт |
| Потребление энергии при чтении/записи | 1.8 Вт |
| Потребление энергии, данные маркировки | 5В, 0.8А (4 Вт) |
| Среднее время доступа | 12 мс при чтении |
| Среднее время ожидания | 4.2 мс |
| Формат накопителя ноутбука | 2.5' |
| Интерфейс | Иное |
| Пропускная способность интерфейса | Иное |
| Вес | 1.01 кг |
| Длина | 25.6 см |
| Ширина | 19.3 см |
| Высота | 9.2 см |
