Свыше 100.000 позиций
Лучшие цены и скидки
Бесплатная доставка
UC9040 StreamLIVE PRO All-in-one 4-портовый HDMI Multi- channel AV Mixer, еще более продвинутая версия отмеченного наградами предшественника UC9020 StreamLIVETM HD. Многоканальный AV-микшер UC9040 StreamLIVETM PRO All-in-one особенно подходит для сценариев удаленного обучения, когда учителя могут транслировать в прямом эфире или записывать уроки для использования в будущем.
Ключевые особенности включают:
| Видеовход | |
| Интерфейсы | 1 x гнездо 4K HDMI тип А (до 2160p60, без шифрования) 3 x гнезда 4K HDMI тип А (до 1080p60, коммутируемые, без шифрования) |
| Видеовыход | |
| Интерфейсы | 1 x гнездо 4K Loop-Thru HDMI тип А (до 2160p60, без шифрования) 1 x гнездо PGM HDMI тип А (до 1080p60, без шифрования) |
| Дискретизация видео | 4:2:2 8-бит |
| Цветовое пространство | 4:2:2 YUV |
| Разрешение видеосигнала | Видеовход HDMI 1: VGA(640x480@60), 480p60/50/30/25, SVGA(800x600@60), XGA(1024x768@60), 720p60/50/30/25, SXGA(1280x1024@60), WXGA+(1440x900@60), UXGA(1600x1200@60 RB), WUXGA+(1680x1050@60), 1080p60/50/30/25, 2160p60/50/30/25 Видеовходы HDMI 2/3/4: VGA(640x480@60), 480p60/50/30/25, SVGA(800x600@60), XGA(1024x768@60), 720p60/50/30/25, SXGA(1280x1024@60), WXGA+(1440x900@60), UXGA(1600x1200@60 RB), 1080p60/50/30/25 HDMI-выход SRC/PGM : 480p60/50/30/25, 576p60/50/30/25, 720p60/50/30/25, 1080p60/50/30/25 HDMI-выход Loop-Through: VGA(640x480@60), 480p60/50/30/25, SVGA(800x600@60), XGA(1024x768@60), 720p60/50/30/25, SXGA(1280x1024@60), WXGA+(1440x900@60), UXGA(1600x1200@60 RB), WUXGA+(1680x1050@60), 1080p60/50/30/25, 2160p60/50/30/25 |
| Аудиовходы | |
| Интерфейсы | Входы при захвате HDMI (стерео) 2 x разъема, 1/4' TRS (двойной моно) |
| Аудиовыходы | |
| Интерфейсы | HDMI-выводы (стерео) 1x разъем 1/8' TRS (стерео) |
| Сетевой протокол | Двухпотоковый кодировщик поддерживает прямую потоковую передачу на сервер CDN через Ethernet с использованием протокола обмена сообщениями в реальном времени (RTMP / RTMPS) ------------------------------------------------------- Кодирование видео Формат: H.264 Битрейт: 512 Кбит/с ~ 10 Мбит/с Цветовой формат: YUV420 Разрешение: 1080p30/25, 720p60/50/30/25, 480p60/50/30/25 ------------------------------------------------------------------- Кодирование звука Формат: AAC Частота дискретизации: 48 кГц Битрейт: 128 Кбит/с |
| Хранилище записей | Макс. разрешение видео: 1080p30/25 Формат файла: MP4 Поддерживаемые носители: переносной диск (HDD/SSD), совместимый с USB 3.x, или флэш-накопитель, не менее 32 ГБ свободного места |
| Подключение | 2x гнезда USB 3.1 Gen1 тип А (синего цвета) 1x гнездо USB Type-C 1x гнездо порта LAN 1 Гбит/с |
| Температура и влажность | |
| Рабочая температура | 0 - 40 ºC |
| Температура хранения | -20 – 60 ºC |
| Влажность | 0 - 80% рт. ст. без конденсата |
| Поддержка ОС | Системные требования для iPad: • iPad Pro (3-го поколения) с iOS 11 или более поздней Следующие iPad с iOS 11 или более поздней версией (требуется дополнительный USB-адаптер Apple Lightning USB 3): • iPad Pro (1-го и 2-го поколения) • iPad (5-го поколения или новее) • iPad Air (3-го поколения или новее) • iPad Mini (5-го поколения или новее) Системные требования для планшетов Android: • Android 9 и выше • Восьмиядерный процессор класса ARM Cortex и выше • Минимум 2,75 ГБ системной оперативной памяти. • Также требуется обновление микропрограммы UC9040 до версии 1.1.109. Системные требования для Chromebook: • Chromebook с поддержкой Android APP • Также требуется обновление микропрограммы UC9040 до версии 1.3.121. |
| Питание | |
| Номинальная входная мощность | 12 В постоянного тока, 7,5 А |
| Энергопотребление | DC12V:17.37W:184BTU |
| Физические свойства | |
| Корпус | Металлический |
| Масса | 1.85 kg ( 4.07 lb ) |
| Размеры (Д х Ш х В) | 28.85 x 18.99 x 9.66 cm (11.36 x 7.48 x 3.8 in.) |
| Примечание | Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ). |
| Входной интерфейс | HDMI |
| Количество входов | 4 |
| Макс. разрешение | 3840 x 2160 |
| Модель | UC9040 |
| Вес в упаковке, кг. | 1.89 |
| Длина упаковки, мм. | 288.5 |
| Ширина упаковки, мм. | 189.9 |
| Высота упаковки, мм. | 96.6 |
